26 servers, ranked on the proofof.ai 100-point production-readiness rubric. Updated 2026-06-07.
The highest-scored are haulage-uk-compliance-mcp (90/100), meok-bs7121-mcp (90/100), meok-eu-mobility-package-mcp (90/100). Full ranking below — each links to its detailed scorecard.
| # | MCP server | Score | What it does | Install |
|---|---|---|---|---|
| 1 | haulage-uk-compliance-mcp | 90 | UK Operator Licence, tachograph, drivers' hours, DVSA roadside checks for UK haulage opera | pip install haulage-uk-compliance-mcp |
| 2 | meok-bs7121-mcp | 90 | BS 7121 lift-plan compliance for UK crane + hiab operators. Parts 1/3/4/5 clause lookup, A | pip install meok-bs7121-mcp |
| 3 | meok-eu-mobility-package-mcp | 90 | EU Mobility Package compliance — EU 561/2006 drivers' hours, 4-week return-to-base, Posted | pip install meok-eu-mobility-package-mcp |
| 4 | meok-eu-platform-worker-mcp | 90 | EU Platform Workers Directive (2024/2831) compliance — employment-status presumption | pip install meok-eu-platform-worker-mcp |
| 5 | meok-haulage-governance-bridge-mcp | 90 | The MEOK Compliance-to-Governance Bridge. Crosswalk any haulage compliance attestation (DV | pip install meok-haulage-governance-bridge-mcp |
| 6 | meok-imo-marpol-marine-mcp | 90 | IMO MARPOL + marine fuel + container ship compliance MCP. MARPOL Annex VI, EU ETS maritime | pip install meok-imo-marpol-marine-mcp |
| 7 | meok-livestock-welfare-transport-mcp | 90 | UK + EU animal welfare in transport compliance for livestock hauliers. EU REG 1/2005 long | pip install meok-livestock-welfare-transport-mcp |
| 8 | meok-nis2-de-register-mcp | 90 | Germany NIS2 BSI registration MCP. Generates BSI-portal-ready (Mein Unternehmenskonto) reg | pip install meok-nis2-de-register-mcp |
| 9 | meok-uk-phv-tfl-mcp | 90 | UK Private Hire Vehicle + Hackney Carriage + TfL licensing compliance. PHV driver + vehicl | pip install meok-uk-phv-tfl-mcp |
| 10 | drone-airspace-governance-mcp | 86 | Drone Airspace Governance MCP Server by MEOK AI Labs | pip install drone-airspace-governance-mcp |
| 11 | meok-allmi-hiab-mcp | 84 | UK lorry-loader (hiab) compliance — ALLMI ACoP, BS 7121-4 lift planning, LOLER Thorough | pip install meok-allmi-hiab-mcp |
| 12 | meok-cold-chain-pharma-mcp | 84 | Pharmaceutical cold-chain + Good Distribution Practice compliance — MHRA WDA(H), EU/UK GDP | pip install meok-cold-chain-pharma-mcp |
| 13 | meok-cpa-contract-lift-mcp | 84 | UK crane / hiab / plant-hire — CPA Model Conditions of Hire (2011, am. 2021) Hire-only vs | pip install meok-cpa-contract-lift-mcp |
| 14 | meok-dvsa-olicence-mcp | 84 | UK DVSA Operator Licence audit + Traffic Commissioner Public Inquiry brief generator. Comp | pip install meok-dvsa-olicence-mcp |
| 15 | meok-ev-recall-transport-mcp | 84 | EV-recall transport compliance — ADR Class 9 (UN3480/3481/3536/3556/3557/3558), DGSA workf | pip install meok-ev-recall-transport-mcp |
| 16 | meok-fmcsa-hours-of-service-mcp | 84 | US FMCSA Hours of Service + CSA score forecast + ELD mandate + New Entrant Safety Audit pr | pip install meok-fmcsa-hours-of-service-mcp |
| 17 | meok-fors-clocs-mcp | 84 | FORS Bronze/Silver/Gold + CLOCS + DVSA Earned Recognition audit-prep toolkit for UK haulag | pip install meok-fors-clocs-mcp |
| 18 | meok-iata-dgr-air-cargo-mcp | 84 | IATA DGR air-cargo compliance — ICAO Annex 18, IATA DGR 66, lithium-battery PI 965-970, Sh | pip install meok-iata-dgr-air-cargo-mcp |
| 19 | meok-iru-tir-international-mcp | 84 | International road transport compliance: TIR Carnet, CMR consignment note, ADR dangerous g | pip install meok-iru-tir-international-mcp |
| 20 | meok-nhvr-australia-mcp | 84 | Australia National Heavy Vehicle Regulator (NHVR) compliance MCP. Heavy Vehicle National L | pip install meok-nhvr-australia-mcp |
| 21 | meok-rail-freight-uk-mcp | 84 | UK rail freight compliance — ORR licensing, ROGS safety certificate, Railway Interoperabil | pip install meok-rail-freight-uk-mcp |
| 22 | meok-tacho-audit-mcp | 84 | UK haulage tachograph audit + drivers' hours + DVSA OCRS Red prevention. Smart Tachograph | pip install meok-tacho-audit-mcp |
| 23 | meok-transport-canada-hos-mcp | 84 | Canadian Hours of Service (SOR/2005-313) + NSC Standard 9 + ELD mandate (T-T-019) + Provin | pip install meok-transport-canada-hos-mcp |
| 24 | meok-uae-rta-transport-mcp | 84 | UAE Federal Transport + Emirate RTA compliance — Federal Decree-Law 38/2022 driver hours, | pip install meok-uae-rta-transport-mcp |
| 25 | meok-uas-commercial-drone-mcp | 84 | Commercial drone / UAS compliance toolkit — UK CAA CAP 722, Open / Specific / Certified ca | pip install meok-uas-commercial-drone-mcp |
| 26 | meok-vehicle-handover-mcp | 84 | Vehicle handover compliance — NAMA Vehicle Grading, BVRLA Fair Wear & Tear, photographic P | pip install meok-vehicle-handover-mcp |
Each MCP server is scored 0-100 across 10 categories (README, tool design, examples, tests/CI, transports, metadata, reliability, security, docs, provenance). See the methodology.